Infineon英飛凌P溝道功率MOSFET
發(fā)布時間:2024-11-11 09:27:06 瀏覽:4263

Infineon英飛凌提供的P溝道功率MOSFET系列是專為簡化中低功率應用設計而開發(fā)的高效能半導體器件。以下是該系列產品的核心特點和優(yōu)勢:
主要特點:
載流子類型:利用空穴流作為載流子,與N溝道MOSFET相比具有不同的電氣特性。
電壓需求:需要負的柵極到源極電壓(VGS)來導通,適合作為高邊開關使用。
簡化設計:器件設計有助于在有限空間內實現低壓驅動應用和非隔離POL產品的簡化。
產品優(yōu)勢:
廣泛的電壓等級:提供從-12V到-250V的多種電壓等級選項。
優(yōu)化性能:增強型功率MOSFET簡化電路設計,同時優(yōu)化性能。
易于獲取:-30V和-40V P溝道MOSFET優(yōu)化了分銷商合作伙伴的供應支持。
行業(yè)標準封裝:提供包括D2PAK、DPAK、DirectFET、IPAK、I2PAK、PQFN、SOT-223、TO-220、TO-247、SOT-23、TSOP-6和SuperSO8等在內的多種封裝類型。
應用領域:
電池保護:用于電池管理系統,防止過充和過放。
反極性保護:防止電池接反造成損害。
線性電池充電器:在充電設備中提供穩(wěn)定的充電電流。
負載開關:控制電氣負載的通斷。
DC-DC轉換器:在電源轉換中提高能效。
低壓驅動:適用于需要低壓驅動的場合。
工業(yè)與汽車應用:
工業(yè)應用:適用于多種工業(yè)應用,如電池保護、反極性保護、線性電池充電器、負載開關、DC-DC轉換器、板載充電器、電機控制和低電壓驅動應用等。
汽車應用:提供專為汽車電子應用設計的、具有AEC認證的車規(guī)級P溝道功率MOSFET產品。
規(guī)格型號:
| Product | Infineon Package name | VDS max [V] | RDS (on) @10V max [m?] | RDS (on) @4.5V max [m?] | QG typ @10V [nC] | QG typ @4.5V [nC] | VGS(th) [V] | VGS(th) min [V] | VGS(th) max [V] | ID @25°C max [A] |
| BSC030P03NS3 G | PG-TDSON-8 | -30 | 3 | 140 | -2.5 | -100 | ||||
| BSC060P03NS3E G | PG-TDSON-8 | -30 | 6 | 61 | -2.5 | -100 | ||||
| BSC084P03NS3 G | PG-TDSON-8 | -30 | 8.4 | 43 | -2.5 | -78.6 | ||||
| BSO201SP H | PG-DSO-8 | -20 | 8 | -0.9 | 14.9 | |||||
| BSO301SP H | PG-DSO-8 | -30 | 8 | -102 | -1.5 | 14.9 | ||||
| BSO613SPV G | PG-DSO-8 | -60 | 130 | 20 | -2.1 | -4 | -3.44 | |||
| BSR315P | PG-SC59-3 | -60 | 800 | 4 | -1 | -2 | 0.62 | |||
| BSZ086P03NS3 G | PG-TSDSON-8 | -30 | 8.6 | 43.2 | -2.5 | -40 | ||||
| BSZ086P03NS3E G | PG-TSDSON-8 | -30 | 8.6 | 43.2 | -2.5 | -40 | ||||
| BSZ120P03NS3 G | PG-TSDSON-8 | -30 | 12 | 30 | -2.5 | -40 | ||||
| BSZ180P03NS3 G | PG-TSDSON-8 | -30 | 18 | 20 | -2.5 | 39.6 | ||||
| BSZ180P03NS3E G | PG-TSDSON-8 | -30 | 18 | 20 | -2.5 | 39.6 | ||||
| IPB110P06LM | PG-TO263-3 | -60 | 11 | 16 | -281 | -1.5 | -100 | |||
| IPB19DP10NM | PG-TO263-3 | -100 | 185 | -36 | -2.1 | -4 | -13.8 | |||
| IPB320P10LM | PG-TO263-3 | -100 | 32 | 37 | -219 | -110 | -1 | -2 | -63 | |
| IPB330P10NM | PG-TO263-3 | -100 | 33 | -189 | -2.1 | -4 | -62 | |||
| IPB720P15LM | PG-TO263-3 | -150 | 72 | 73 | -224 | -110 | -1 | -2 | -41 | |
| IPD042P03L3 G | PG-TO252-3 | -30 | 4.2 | 131 | -2 | -1 | -70 | |||
| IPD11DP10NM | PG-TO252-3 | -100 | 111 | -59 | -2.1 | -4 | -22 | |||
| IPD18DP10LM | PG-TO252-3 | -100 | 178 | 200 | -42 | -21 | -1 | -2 | -13.9 | |
| IPD19DP10NM | PG-TO252-3 | -100 | 186 | -36 | -2 | -4 | -13.7 | |||
| IPD25DP06NM | PG-TO252-3 | -60 | 250 | -10.6 | -3 | -6.5 | ||||
| IPD380P06NM | PG-TO252-3 | -60 | 38 | -63 | -3 | -35 | ||||
| IPD42DP15LM | PG-TO252-3 | -150 | 420 | 430 | -43 | -21 | -1 | -2 | -9 | |
| IPD650P06NM | PG-TO252-3 | -60 | 65 | -39 | -3 | -22 | ||||
| IPD900P06NM | PG-TO252-3 | -60 | 90 | -27 | -3 | -16.4 | ||||
| IPP330P10NM | PG-TO220-3 | -100 | 33 | -189 | -2.1 | -4 | -62 | |||
| IRF4905 | TO220 | -55 | 20 | 120 | -3 | -2 | -4 | -74 | ||
| IRF4905L | TO262 | -55 | 20 | 120 | -3 | -2 | -4 | -70 | ||
| IRF4905S | D2PAK | -55 | 20 | 120 | -3 | -2 | -4 | -70 | ||
| IRF5210 | TO220 | -100 | 60 | 120 | -3 | -2 | -4 | -40 | ||
| IRF5210S | D2PAK | -100 | 60 | 150 | -3 | -2 | -4 | -38 | ||
| IRF5305 | TO220 | -55 | 60 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | ||
| IRF5305S | D2PAK | -55 | 60 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | ||
| IRF5803 | TSOP6L | -40 | 112 | 190 | 25 | -2 | -1 | -3 | -3.4 | |
| IRF7205 | SO8 | -30 | 70 | 130 | 27 | -2 | -1 | -3 | -4.6 | |
| IRF7240 | SO8 | -40 | 15 | 25 | 73 | -2 | -1 | -3 | -10.5 | |
| IRF7410 | SO8 | -12 | 7 | 91 | -0.65 | -0.4 | -0.9 | -16 | ||
| IRF7416 | SO8 | -30 | 20 | 35 | 61 | -1.52 | -1 | -2.04 | -10 | |
| IRF9310 | SO8 | -30 | 4.6 | 6.8 | 58 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -20 | |
| IRF9317 | SO8 | -30 | 6.6 | 10.2 | 31 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -16 | |
| IRF9321 | SO8 | -30 | 7.2 | 11.2 | 34 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -15 | |
| IRF9388 | SO8 | -30 | 11.9 | 18 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -12 | ||
| IRF9530N | TO220 | -100 | 200 | 38.7 | -3 | -2 | -4 | -14 | ||
| IRF9530NS | D2PAK | -100 | 200 | 38.7 | -3 | -2 | -4 | -14 | ||
| IRF9540N | TO220 | -100 | 117 | 64.7 | -3 | -2 | -4 | -23 | ||
| IRF9540NS | D2PAK | -100 | 117 | 73 | -3 | -2 | -4 | -23 | ||
| IRF9Z34N | TO220 | -55 | 100 | 23.3 | -3 | -2 | -4 | -19 | ||
| IRF9Z34NS | D2PAK | -55 | 100 | 23.3 | -3 | -2 | -4 | -19 | ||
| IRFR5305 | DPAK | -55 | 65 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | ||
| 65 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | |||||
| IRFR5410 | DPAK | -100 | 205 | 38.7 | -3 | -2 | -4 | -13 | ||
| 205 | 38.7 | -3 | -2 | -4 | -13 | |||||
| IRFR5505 | DPAK | -55 | 110 | 21.3 | -3 | -2 | -4 | -18 | ||
| 110 | 21.3 | -3 | -2 | -4 | -18 | |||||
| IRFR6215 | DPAK | -150 | 580 | 44 | -3 | -2 | -4 | -13 | ||
| 580 | 44 | -3 | -2 | -4 | -13 | |||||
| IRFR9024N | DPAK | -55 | 175 | 12.7 | -3 | -2 | -4 | -11 | ||
| 175 | 12.7 | -3 | -2 | -4 | -11 | |||||
| IRFR9120N | DPAK | -100 | 480 | 18 | -3 | -2 | -4 | -6.6 | ||
| 480 | 18 | -3 | -2 | -4 | -6.6 | |||||
| IRFU5305 | IPAK | -55 | 65 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | ||
| IRFU9024N | IPAK | -55 | 175 | 12.7 | -3 | -2 | -4 | -11 | ||
| IRLHS2242 | PG-TSDSON-6 | -20 | 31 | 9.6 | -0.8 | -0.4 | -1.1 | -15 | ||
| IRLML2244 | SOT23 | -20 | 54 | 6.9 | -0.75 | -0.4 | -1.1 | -4.3 | ||
| IRLML2246 | SOT23 | -20 | 135 | 2.9 | -0.75 | -0.4 | -1.1 | -2.6 | ||
| IRLML5103 | SOT23 | -30 | 600 | 1000 | 3.4 | -1 | -0.76 | |||
| IRLML6401 | SOT23 | -12 | 50 | 10 | -0.55 | -0.4 | -0.95 | -4.3 | ||
| IRLR9343 | DPAK | -55 | 105 | 170 | 31 | -1 | -20 | |||
| IRLTS2242 | TSOP6L | -20 | 32 | 12 | -0.75 | -0.4 | -1.1 | -6.9 | ||
| ISC16DP15LM | PG-TDSON-8 | -150 | 160 | 160 | -94 | -46 | -1 | -2 | -22 | |
| ISC240P06LM | PG-TDSON-8 | -60 | 24 | 32 | -102 | -51 | -1 | -2 | -59 | |
| ISC750P10LM | PG-TDSON-8 | -100 | 75 | 86 | -92 | -46 | -1 | -2 | -32 | |
| ISC800P06LM | PG-TDSON-8 | -60 | 80 | 100 | -11.2 | -16 | -1 | -2 | -19.6 | |
| ISP12DP06NM | PG-SOT223-4 | -60 | 125 | -20.2 | -2.1 | -4 | -2.8 | |||
| ISP14EP15LM | PG-SOT223-4 | -150 | 1380 | 1400 | -11.6 | -6 | -1.5 | -1 | -2 | -1.29 |
| ISP16DP10LM | PG-SOT223-4 | -100 | 160 | 190 | -42 | -21 | -1.5 | -1 | -2 | -3.9 |
| ISP16DP10LMA | PG-SOT223-4 | -100 | 167 | 190 | -41 | -21 | -1 | -2 | -3.9 | |
| ISP20EP10LM | PG-SOT223-4 | -100 | 2000 | 2200 | -3.5 | -1.8 | -1.5 | -1 | -2 | -0.99 |
| ISP25DP06LM | PG-SOT223-4 | -60 | 250 | 310 | -13.9 | -1 | -2 | -1.9 | ||
| ISP25DP06NM | PG-SOT223-4 | -60 | 250 | -10.8 | -2.1 | -4 | -1.9 | |||
| ISP650P06NM | PG-SOT223-4 | -60 | 65 | -39 | -2.1 | -4 | -3.7 | |||
| ISP670P06NMA | PG-SOT223-4 | -60 | 67 | -36 | -2.1 | -4 | -6.4 | |||
| ISP75DP06LM | PG-SOT223-4 | -60 | 750 | 1000 | -4 | -1 | -2 | -1.1 | ||
| ISP98DP10LM | PG-SOT223-4 | -100 | 980 | 1050 | -7.2 | -3.6 | -1.5 | -1 | -2 | -1.55 |
| ISS17EP06LM | PG-SOT23-3 | -60 | 1700 | 2200 | -1.79 | -1.5 | -0.3 | |||
| ISS55EP06LM | PG-SOT23-3 | -60 | 5500 | 7000 | -0.59 | -1.5 | -0.18 | |||
| ISZ15EP15LM | PG-TSDSON-8 | -150 | 1500 | 1600 | -11 | -5.5 | -1 | -2 | -2.7 | |
| ISZ24DP10LM | PG-TSDSON-8 | -100 | 245 | 280 | -29.6 | -14.9 | -1 | -2 | -10.3 | |
| ISZ56DP15LM | PG-TSDSON-8 | -150 | 560 | 550 | -30 | -15.2 | -1 | -2 | -6.7 | |
| ISZ75DP15LM | PG-TSDSON-8 | -150 | 750 | 770 | -22.9 | -11.6 | -1 | -2 | -5.1 | |
| ISZ810P06LM | PG-TSDSON-8 | -60 | 81 | 105 | -32.2 | -16 | -1 | -2 | -19.5 | |
| SPB80P06P G | PG-TO263-3 | -60 | 23 | 115 | -3 | -80 | ||||
| SPD04P10PL G | PG-TO252-3 | -100 | 850 | 12 | -1.5 | -4.2 | ||||
| SPD08P06P G | PG-TO252-3 | -60 | 300 | 8.83 | -3 | |||||
| SPD09P06PL G | PG-TO252-3 | -60 | 250 | 14 | -1.5 | -9.7 | ||||
| SPD15P10P G | PG-TO252-3 | -100 | 240 | -37 | -3 | -15 | ||||
| SPD15P10PL G | PG-TO252-3 | -100 | 200 | 47 | -1.5 | -15 | ||||
| SPD18P06P G | PG-TO252-3 | -60 | 130 | 22 | -3 | -18.6 | ||||
| SPD30P06P G | PG-TO252-3 | -60 | 75 | 32 | -3 | -30 | ||||
| SPD50P03L G | PG-TO252-5 | -30 | 7 | -95 | -1.5 | -50 | ||||
| SPP80P06P H | PG-TO220-3 | -60 | 23 | 115 | -3 | -80 |
推薦資訊
Statek公司的SWCX4V和SWCX4晶體專為抗輻射應用設計,采用高溫電掃工藝的培養(yǎng)石英,能耐受超過100 krad的輻射劑量,保持頻率穩(wěn)定。特點包括高沖擊電阻、超高可靠性、客戶定制設計、低老化率、嚴格的無塵室生產工藝,適用于軍用和航天級應用,如衛(wèi)星系統、太空探索任務和深空探測器。
英飛凌IPW90R120C3是CoolMOS? P7系列的N溝道功率MOSFET。CoolMOS? C3為第三代CoolMOS?系列,具低導通電阻、低能量儲存輸出電容、低柵極電荷,應用于消費品、電源適配器、照明等領域。CoolMOS? 900V用于準諧振反激、PC Silverbox、工業(yè)SMPS。
在線留言
主站蜘蛛池模板: av大西瓜 | 亚洲伊人精品酒店 | 男女啪啪抽搐呻吟高潮动态图 | 9l视频自拍九色9l视频九色 | 成人亚洲视频 | 国产资源视频 | 少妇偷乱偷乱视频在线 | 欧美亚洲一区 | 男女爽爽午夜18禁影院免费 | 嫩草一区二区三区 | 久久久久青草线综合超碰 | 色综合天天无码网站 | 国产美女炮机视频 | 真实国产乱子伦对白在线播放 | 亚洲欧美国产精品专区久久 | 激情久久久 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天 | 日本a级黄 | 国产精品国产三级国产aⅴ入口 | 日韩中文字幕v亚洲中文字幕 | 人妻一本久道久久综合久久鬼色 | 欧美成人毛片 | 东北少妇伦xxxxhd | 国产免费又色又爽又黄软件 | 1024av在线| 丝袜高潮流白浆潮喷在线播放 | 国产成人精品a视频 | 妺妺窝人体色www在线小说 | 日韩成人无码毛片一区二区 | 日本最新偷拍小便视频 | 国产极品网站 | 天天做天天爱夜夜爽毛片 | 亚洲精品久久久久久中文字幕 | 无码午夜福利免费区久久 | 国产污污视频在线观看 | 九九热精品国产 | 哈利波特3在线观看免费版英文版 | 老子影院午夜精品无码 | 亚洲欧美中文字幕 | 欧美3p两根一起进高清免费视频 | 成人av片免费看 | 成人亚洲a片v一区二区三区麻豆 | 精品少妇人妻av无码久久 | 青青视频免费观看 | 视频在线一区二区 | 午夜爱爱网 | 成人网免费视频m3u8 | 久草不卡| 午夜免费成人 | 大香线蕉伊人超碰 | 日本公与熄乱理在线播放 | av在线播放日韩亚洲欧 | 成人动作片 | 日韩mv欧美mv亚洲mv | 国产日韩综合一区二区性色av | 国产v综合v亚洲欧 | 无码午夜成人1000部免费视频 | 欧美日韩 一区二区三区 | 在线中文字日产幕 | 午夜偷拍视频 | 国内露脸中年夫妇交换 | 国产精品jizz在线观看软件 | 亚洲视频一区 | 男人天堂2018亚洲男人天堂 | 亚洲精品午夜理伦不卡在线观看 | 国产久爱免费精品视频 | 国产杨幂av在线播放 | 久久无码字幕中文久久无码 | 亚洲国产另类久久久精品性 | 国产又粗又猛又爽又黄又 | 在线免费黄网 | 成人国产精品久久久 | 日韩中文高清在线专区 | 99久久精品免费看国产一区二区 | 亚洲va久久久噜噜噜久久无码 | 国产日产欧洲无码视频 | 久久精品影视免费观看 | 日本a级片免费 | 91高清网站| 青青草视频网站 | 日韩aⅴ视频 | 亚洲男同志网站 | 亚洲黄色免费在线观看 | 麻豆tv在线观看 | 青青青在线观看视频 | 欧美大片在线观看免费视频 | 欧洲精品成人免费视频在线观看 | 国产精品伦一区二区三区在线观看 | 免费无码又爽又刺激网站直播 | 窝窝午夜理论片影院 | 国产a大片免费 | 亚洲国产精品久久人人爱 | 少妇极品熟妇人妻无码 | 高清无码h版动漫在线观看 亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美人与动zozo在线播放 | 国产伦子伦对白在线播放观看 | 毛片大全在线观看 | 成人h动漫精品一区二区原神 | 国产精品亚洲一区二区无码 |